Divisions
149
Entrants
443
974 entries
Matches
548/974
56% played
Format
Mixed
Find your events
Search by name to see every event you’re entered in, with your heat and lane.
Divisions2 of 149 shown
Age group
Gender
Measured eventSingles Champion · Guransh Singh
Start list
Heats run for capacity only — every entrant is ranked together on the leaderboard below, whichever heat they run in.
Heat 1
| Lane | Entrant | Time |
|---|---|---|
| 1 | Gurniwaz Singh | — |
| 2 | Aadhes singh Sandhu | — |
| 3 | Apaar Singh Gill | — |
| 4 | Angad Badhan | — |
| 5 | Samraat Dhillon | — |
| 6 | Zorawar Sandhu | — |
| 7 | Angad Singh | — |
| 8 | Abhijot Singh | — |
Heat 2
| Lane | Entrant | Time |
|---|---|---|
| 1 | Mehtab Singh | — |
| 2 | Gurtaj Sangha | — |
| 3 | Iktaaz Singh Gill | — |
| 4 | RUAAN BEDI | — |
| 5 | Sehajvir Singh Dhillon | — |
| 6 | Amaan Singh Randhawa | — |
| 7 | Naseeb Singh | 12.55 |
| 8 | Anaahat Singh Tumber | — |
Heat 3
| Lane | Entrant | Time |
|---|---|---|
| 1 | Gurnihal Singh | — |
| 2 | Haransh singh Sidhu | — |
| 3 | Nirvair Kalirai | — |
| 4 | Leo Chau | 12.30 |
| 5 | Arzan singh Dandiwal | — |
| 6 | Azad singh Pawar | — |
| 7 | Agamjot Singh | — |
| 8 | Guransh Singh | 11.75 |
Final placings
| Pos | Entrant | Time |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Guransh Singh | 11.75 |
| 🥈 2 | Leo Chau | 12.30 |
| 🥉 3 | Naseeb Singh | 12.55 |
| — | Aadhes singh Sandhu | — |
| — | Abhijot Singh | — |
| — | Agamjot Singh | — |
| — | Amaan Singh Randhawa | — |
| — | Anaahat Singh Tumber | — |
| — | Angad Badhan | — |
| — | Angad Singh | — |
| — | Apaar Singh Gill | — |
| — | Arzan singh Dandiwal | — |
| — | Azad singh Pawar | — |
| — | Gurnihal Singh | — |
| — | Gurniwaz Singh | — |
| — | Gurtaj Sangha | — |
| — | Haransh singh Sidhu | — |
| — | Iktaaz Singh Gill | — |
| — | Mehtab Singh | — |
| — | Nirvair Kalirai | — |
| — | RUAAN BEDI | — |
| — | Samraat Dhillon | — |
| — | Sehajvir Singh Dhillon | — |
| — | Zorawar Sandhu | — |
